Расстояние, км | Перемещение на короткое расстояние с учетом погрузки, разгрузки руб/кбкм (без НДС) | Прямая вывозка без учета погрузки руб/кбкм (без НДС) | НДС 20% | Цена в т.ч. НДС | |
0-1,9 | 170,00 | 34,00 | 204,00 | Оставить заявку | |
2,0-3,9 | 63,33 | 12,67 | 76,00 | Оставить заявку | |
4,0-5,9 | 42,00 | 8,40 | 50,40 | Оставить заявку | |
6,0-7,9 | 32,86 | 6,57 | 39,43 | Оставить заявку | |
8,0-9,9 | 27,78 | 5,56 | 33,34 | Оставить заявку | |
10,0-11,9 | 24,55 | 4,91 | 29,46 | Оставить заявку | |
12,0-13,9 | 22,31 | 4,46 | 26,77 | Оставить заявку | |
14,0-15,9 | 20,67 | 4,13 | 24,80 | Оставить заявку | |
16,0-17,9 | 19,41 | 3,88 | 23,29 | Оставить заявку | |
18,0-19,9 | 18,42 | 3,68 | 22,10 | Оставить заявку | |
20,0-21,9 | 17,62 | 3,52 | 21,14 | Оставить заявку | |
22,0-23,9 | 16,96 | 3,39 | 20,35 | Оставить заявку | |
24,0-25,9 | 16,80 | 3,36 | 20,16 | Оставить заявку | |
26,0-27,9 | 15,56 | 3,11 | 18,67 | Оставить заявку | |
28,0-29,9 | 15,17 | 3,03 | 18,20 | Оставить заявку | |
30-39,9 | 12,50 | 2,50 | 15,00 | Оставить заявку | |
40-49,9 | 10,50 | 2,10 | 12,60 | Оставить заявку | |
50-59,9 | 9,50 | 1,90 | 11,40 | Оставить заявку | |
60-69,9 | 8,50 | 1,70 | 10,20 | Оставить заявку | |
70-79,9 | 7,50 | 1,50 | 9,00 | Оставить заявку | |
80-89,9 | 6,50 | 1,30 | 7,80 | Оставить заявку | |
90-99,9 | 5,50 | 1,10 | 6,60 | Оставить заявку | |
100-119,9 | 4,70 | 0,94 | 5,64 | Оставить заявку | |
120-139,9 | 4,40 | 0,88 | 5,28 | Оставить заявку | |
140-159,9 | 4,30 | 0,86 | 5,16 | Оставить заявку | |
160-199,9 | 4,20 | 0,84 | 5,04 | Оставить заявку |
Кировская обл. с. Лойно, ул. Падерина 89